01. VOLMA GKB TYP A
Gipskartonplatte EN 520 | grau | Standard
Anwendungsbereich
Die “VOLMA”- Gipskartonplatten werden gemäß EN 520 hergestellt. Sie sind ein Plattenprodukt bestehend aus einem Gipskern, auf dem von beiden Seiten ein stabiler Karton aufgeklebt ist. Die Kanten an der Längsseite sind mit Pappkarton gesäumt. Querkanten – gerade abgeschnitten.
Je nach den Eigenschaſten und der Verwendung der Platten, sind sie in die folgenden Typen aufgeteilt:
- Standard
dieser Typ wird zur Innenraumgestaltung von Gebäuden und Immobilien mit trockenen und normalen Feuchtigkeitsbedingungen verwendet. - Wasserbeständig
mit geringer Wasseraufnahme und erhöhtem Widerstand gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, wird hauptsächlich zur Innenraumgestaltung von Gebäuden und Immobilien mit trockenen, normalen und unter feuchten Bedingungen verwendet.
02. Verwendung
technische Anwendungen
Abmessungen
Dicke der Gipskartonplatten 12,5mm:
2000х1200mm
2500х1200mm
2600х1200mm
3000х1200mm
Lagerbedingungen:
Auf hölzernen Blöcken oder Paletten.
Verwendung:
Wandabtrennung, Trockenverkleidung, im Innenraum, abgehängte Decken
03. technische Daten
Kurzübersicht
GKB
Regulatorische Grundlage | EN 520 | Gipskartonplatte Typ A | |
Materialklasse | A2-s1, d0 | ||
Dichte | ungef. ≥ 700 | kg/m³ | |
Trockengewicht | ≥ 8,5 | kg/m² | |
Reißfestigkeit | EN 520 | ≥ 610 (senkrecht zur Herstellungsrichtung) ≥ 210 (parallel zur Herstellungsrichtung) | N |
Biegefestigkeit | ≥ 6,8 (senkrecht zur Herstellungsrichtung) ≥ 2,4 (parallel zur Herstellungsrichtung) | N/mm² | |
Elastizitätsmodul (Е-Modul) | ≥ 2800 (senkrecht zur Herstellungsrichtung) ≥ 2200 (parallel zur Herstellungsrichtung) | N/mm² | |
Oberflächenhärte | Brinell | ungef. 10-18 | N/mm² |
Kittverbindung am Saum | EN 13963 | > 0,25 | N/mm² |
Wärmeleitfähigkeit λ | EN 12664 | 0,19 | Watt/(m K) |
Spezifische Wärmekapazität с | bei 20 °С | 0,96 | kJ./(kg K) |
Wärmeausdehnungskoeffizient Luſtfeuchtigkeit | bei 60 % | appr.0,013-0,020 | mm/m K |
Wasserdampfdurchlässigkeit | EN ISO 12572 | 7 | --- |
Wasseraufnahme (allgemein) bei Lagerung unter Wasser für 2 St. | 30 - 50 | % des | |
Trocknungszeit nach 2 Stunden Lagerung unter Wasser | Gewichts ungef. 70 | Stunde | |
Feuchtigkeitsaufnahme (je nach dem Raumklima) | bei 20°С | 40 % Luſtfeuchtigkeit: 0,3 - 0,6 60 % Luſtfeuchtigkeit: 0,6 - 1,0 80% Luftfeuchtigkeit: 1,0 - 2,0 | % des Gewichtes |
Änderung der Länge bei 30% Änderung der Luſtfeuchtigkeit | bei 20°С | 0,015 | % |
Kristallwasseranteil im Kern | ungef. 16-20 | % | |
Grenze der thermischen | 50 | °C | |
ph-Wert | 6 - 9 | --- | |
Luftdurchlässigkeit | EN 520 | 1,4 10⁻⁶ | m³/(m² mit Pa) |
04. Alternativen
Das Produkt steht als CE zertifizierte Alternative für diverse Vergleichsprodukte in Deutschland und der EU.
Folgende Produkte lassen sich für einen Vergleich klassifizieren:
- KNAUF GKB
- NORGIPS GKB
- SINIAT GKB
- RIGIPS GKB
- Gipskartonplatte Standard nach EN 520